Dentix24 Dental Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 58.2/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #2 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-08-25
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#258.2/100
- Pour les expatriés#255/100
- Pour les implants dentaires#158/100
- Pour les urgences dentaires#163.3/100
- Transparence des prix#735.6/100
- Cliniques anglophones#557/100
- Pour les familles et enfants#263.6/100
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)#158.2/100
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ✓ Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Anesthésie générale / sédation profonde documentée Site states clinic offers deep sedation and general anesthesia, administered/overseen by anesthesiologists. [s1]
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Clinique à l'angle de Yonge et Lawrence annonçant des heures d'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offrant dentisterie générale, esthétique, pédiatrique, orthodontique, implantaire et d'urgence, avec imagerie CBCT et radiographie numérique.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 15 points sur 15.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés First names only listed on homepage. [s1] | 3/3 |
| ✗ | Spécialisations des dentistes indiquées Individual specializations not specified. [s1] | 0/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) as of 2026-08-25 [dentix24-dental-clinic-refresh] | 6/6 |
| ✓ | Volume d'avis Google [dentix24-dental-clinic-refresh] | 3/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis [dentix24-dental-clinic-refresh] | 3/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Social links present on site. [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Yelp, Yellowpages listings. [s2] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Digital X-rays. [s1] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (imagerie 3D) [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral surgery. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Advertised 24/7 emergency care. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Serves a multicultural community. [s1] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ✗ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Advertised 24 hours, 7 days a week. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Toronto", "English speaking dentist Toronto", "dental implants Toronto", "emergency dentist Toronto", "Toronto dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Toronto [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Toronto [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Toronto [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Toronto Named in emergency-dentist Toronto search results. [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Toronto dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google [s2] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Hamed [s1] | — | non vérifié |
| Dr. Leila [s1] | — | non vérifié |
| Dr. Yazden [s1] | — | non vérifié |
| Dr. Rob [s1] | — | non vérifié |
Les dentistes sont nommés ; leurs numéros de licence n'ont pas encore été vérifiés auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
- faible Aucun dentiste identifié nulle part (-2 pts) — Dentists are listed by first name only, with no surnames or specializations, limiting verifiability. [s1]
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -4 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://dentix24.com/ |
|---|---|
| Téléphone | +1-416-483-0000 |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | 3080 Yonge St, North York, Toronto, ON M4N 3N1, Canada |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentix24.com/ | Clinic website: address, contacts, dentists (first names), services, technology, 24/7 hours, photos. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.yelp.com/biz/dentix24-dental-clinic-toronto | Directory listing and review count. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Toronto / English speaking dentist Toronto / dental implants Toronto / emergency dentist Toronto / Toronto dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dentix24-dental-clinic-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dentix24+Dental+Clinic/@43.725213… | Google rating 4.9 (605 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-08-26 | License verification 2026-08-26: clinic website names its dentists by first name only (Hamed, Leila, Yazden, Rob), with no surnames published, so none could be matched to a specific RCDSO registration — all left null rather than false. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Site states clinic offers deep sedation and general anesthesia, administered/overseen by anesthesiologists. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, name/address/phone unchanged, not permanently closed (open 24 hours). Newly captured Google rating 4.9; review count grew from 239 to 605. Recorded Maps place URL and pin coordinates (newly captured). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Dentix24 Dental Clinic Nous écrire